Allgemeines | |
---|---|
Gesamtfläche mit Stadtteilen | 52,69 km² |
Gemeindeschlüssel | 09 674 147 |
Gesamteinwohnerzahl (Stand: 05/2016) | 14.186 |
Stadt Haßfurt | 8.412 |
Augsfeld | 1.270 |
Mariaburghausen | 14 |
Oberhohenried | 426 |
Prappach | 706 |
Sailershausen | 228 |
Sylbach | 1.405 |
Uchenhofen | 333 |
Unterhohenried | 458 |
Wülflingen | 934 |
Steuerhebesätze | |
Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 400 % |
Grundsteuer B (für Grundstücke) | 400 % |
Gewerbesteuer | 320 % |
Entfernung | |
Schweinfurt | 24 km |
Bamberg | 37 km |
Würzburg | 65 km |